| Seewetter-Seminar | ||||||||||||
| Zielgruppe | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Voraussetzung | ||||||||||||
| Keine. | ||||||||||||
| Kursinhalte | ||||||||||||
| Physikalische Grundlagen (Atmosphäre, Troposphäre, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Wärme, Sonneneinstrahlung, Wind, Kalt- und Warmfront, Gewitter, Klimazonen, Windsysteme, etc.) Durchzug von Tiefdruckgebieten, Auswerten eigener Wetterbeobachtungen (Bewölkung. Sicht, Luftdruck, Temperatur, Wind, Niederschlag, Seegang), Mittelmeerwetter, Wetter an der Ost- und Nordsee, lokale Effekte, Einholen und Auswerten von Wetterberichten. | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Ort | ||||||||||||
Nürnberg, Schwabacher Str. 56 siehe Google-Map![]() Ingolstadt: Pub a la pap, 85134 Stammham, Stadtweg 2b, siehe Google-Map ![]() |
||||||||||||
| Preis | ||||||||||||
| € 65,-- | ||||||||||||
| Anmeldung | ||||||||||||
Sie
können sich online oder per Telefax anmelden: Online-Anmeldung |
||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert am 03.03.2012 | Zurück zur Kursübersicht |